TEAM Finland

 

Spiel Datum Kick-Off Ort Heim Gast Ergebnis
Vorbereitung 19.05.2001 19:00 Braunschweig Braunschweig Lions Finnland 33 - 20
Viertelfinale 03.06.2001 15:00 Wien Österreich Finnland 13 - 27
Halbfinale 30.06.2001 13:00 Tukholma Schweden Finnland 3 - 21
Endspiel 18.08.2001 17:00 Hanau Deutschland Finnland -

Team Finalnd nach der Siegerehrung 2000 - 4. EM-Titel in Folge

Roster
Stand 18.08.2001

# Name Position Height Weight exp. Club Team
3 Grönroos Kari K 190 92 7  
7 Petrus Penkki QB 182 85 8 Roosters, Helsinki
9 Marno Juuso WR 177 77 9 Roosters, Helsinki
8 Palikainen Ville WR 175 84 4 Roosters, Helsinki
11 Kuusisto Teemu DB 189 98 7 Roosters, Helsinki
2 Nieminen Jarkko QB 182 80 7 Roosters, Helsinki
13 Karppinen Kalle DB 184 90 6 Roosters, Helsinki
18 Riionheimo Miikka DB 184 88 6 Roosters, Helsinki
93 Luoma Paul DL 190 130 8 Bergamo Lions
34 Paukkula Teemu RB 178 94 7 Turku Trojans
42 Nummi J-P DB 178 78 13 Turku Trojans
33 Ervasti Olli RB 183 98 7 Seinäjoki Crocodiles
36 Virolainen Mikko DB 190 94 7 Roosters, Helsinki
43 Rask Martti DB 168 84 6 Roosters, Helsinki
40 Winqvist Timo LB 183 105 7 Roosters, Helsinki
56 Loukomies Tuomo LB 184 95 6 Turku Trojans
46 Sjöblom Aarno LB 189 110 6 Roosters, Helsinki
37 Virtanen Tero DB 179 81 5 Roosters, Helsinki
10 Blomberg Timo LB 180 100 15 Roosters, Helsinki
52 Backman Tommi OL 198 135 8 Roosters, Helsinki
62 Juutinen Mika OL 188 135 9 ECG, Helsinki
64 Puromäki Henri DL 174 115 7 Roosters, Helsinki
66 Vartiainen Tero OL 180 130 3 Roosters, Helsinki
71 Tarvainen Ville OL 196 130 6 Roosters, Helsinki
57 Martikka Antti OL 187 110 8 Northern Lights, Oulu
78 Pirkiö Esko OL 200 142 8 Roosters, Helsinki
88 Suokas Arttu DL 189 102 8 Roosters, Helsinki
50 Seppä Janne OL 197 130 14 ECG, Helsinki
17 Kivisaari Tuomas WR 187 85 3 Roosters, Helsinki
41 Rissanen Marko WR 172 82 9 Seinäjoki Crocodiles
82 Suoniemi Juha TE 191 95 8 Turku Trojans
19 Myöhänen Henri WR 175 79 1 ECG, Helsinki
48 Myllys Juha LB 191 105 11 Imatra Flash
72 Koivisto Kalle DL 182 120 8 Roosters, Helsinki
91 Santahuhta Riku DL 185 120 11 Roosters, Helsinki
99 Luoma Marko DL 186 108 8 Butchers, Porvoo
98 Lehtonen Janne DB 176 88 6 ECG, Helsinki

 

  Coaches & Staff
Off. coordinator Kim Wickström
Def. coordinator Tuomas Heikkinen
Off. assistant coach Heikki Halttunen
Off. assistant coach Jarmo Lahti
Def. assistant coach Jorma Hytönen
Def. assistant coach Janne Kilpeläinen
Team doctor Jarkko Pajarinen
Trainer Mikael Allenius
Trainer Peter Åström
Trainer Sami Ranta
Trainer Ilkka Katainen
Team manager Roope Noronen
assistant manager Morad Maher

 

Für Kritiken, Anregungen oder Informationen senden Sie bitte ein E-Mail an Webmaster@afvd.de
Letzte Änderung:
Copyright © EFAF.